鹰潭市龙虎山风景名胜区龙虎山镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;
(二)组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;
(三)按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我镇工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;
(四)负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作;(五)负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;(六)编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;
(七)承办景区党委、管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
龙虎山镇人民政府纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
编制人数55个,其中:行政编制25个、事业编制32个;在职人数53人,其中:行政编制23人、事业编制30人;退休人数14人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:鹰潭市龙虎山风景旅游区龙虎山镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,662.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 560.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,142.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 1.05 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 13.15 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5.09 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 728.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 245.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 76.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 66.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 15.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,472.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,010.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 98.05 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 33.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 482.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,804.71 | 本年支出合计 | 58 | 5,804.71 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2.98 | 年末结转和结余 | 60 | 2.98 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,807.68 | 总计 | 62 | 5,807.68 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:鹰潭市龙虎山风景旅游区龙虎山镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5,804.71 | 5,804.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 560.20 | 560.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 538.02 | 538.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 538.02 | 538.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 728.00 | 728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 728.00 | 728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 728.00 | 728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.06 | 76.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,472.00 | 2,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,142.00 | 2,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 569.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 388.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 98.05 | 98.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 98.05 | 98.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 98.05 | 98.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 482.00 | 482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 482.00 | 482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 482.00 | 482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:鹰潭市龙虎山风景旅游区龙虎山镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5,804.71 | 1,578.71 | 4,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 560.20 | 560.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 538.02 | 538.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 538.02 | 538.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 728.00 | 0.00 | 728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 728.00 | 0.00 | 728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 728.00 | 0.00 | 728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.06 | 76.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,472.00 | 0.00 | 2,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 256.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 256.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,142.00 | 0.00 | 2,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,340.00 | 0.00 | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 699.00 | 0.00 | 699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,010.00 | 441.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 569.00 | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 181.00 | 0.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 388.00 | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 98.05 | 98.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 98.05 | 98.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 98.05 | 98.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 482.00 | 318.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 482.00 | 318.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 482.00 | 318.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:鹰潭市龙虎山风景旅游区龙虎山镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
